- 買取の特集(トップ)
- BLCD、BL小説、コミック買取実績
買取実績について
BLCD、BL小説、コミック等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。最新の買取価格の目安は、お試し査定よりご確認下さい。
買取実績
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4582194847921 | いつか天魔の黒ウサギ Blu-ray 第3巻 | ¥535 | 美 | 2019/12/26 |
4934569357915 | ウルトラマンギンガ 劇場スペシャル 同時収録 大怪獣ラッシュ ウルトラフロンティア DINO-T・・・ | ¥635 | 美 | 2019/12/26 |
4562475271423 | ワンピース ハートオブ ゴールド 通常版 | ¥780 | 美 | 2019/12/26 |
4988101134830 | 地獄先生ぬ べ VOL.8 | ¥805 | 並 | 2019/12/14 |
4534530117595 | 鬼滅の刃 1 完全生産限定版 | ¥2,560 | 難 | 2019/12/04 |
4534530118110 | 鬼滅の刃 2 完全生産限定版 | ¥3,295 | 難 | 2019/12/04 |
4534530118134 | 鬼滅の刃 3 完全生産限定版 | ¥2,505 | 難 | 2019/12/04 |
4534530118158 | 鬼滅の刃 4 完全生産限定版 | ¥3,285 | 難 | 2019/12/04 |
4534530118189 | 鬼滅の刃 5 完全生産限定版 | ¥2,310 | 難 | 2019/12/04 |
4573192740802 | 炎炎ノ消防隊 Blu-ray 第2巻 | ¥5,645 | 美 | 2019/11/04 |
4988003817510 | Animelo Summer Live 2012 INFINITY∞ 8.26 | ¥755 | 並 | 2019/10/19 |
4934569648587 | この世界の片隅に | ¥1,605 | 並 | 2019/10/19 |
4988111656797 | 賢者の孫 第3巻 | ¥6,280 | 美 | 2019/09/30 |
4988003842185 | 劇場3部作「亜人」コンプリートBlu-ray BOX | ¥2,635 | 美 | 2019/09/26 |
4961524704453 | BLCDコレクション 罪の褥も濡れる夜2 | ¥640 | 美 | 2019/09/25 |
4562283060233 | 空と原 | ¥1,060 | 並 | 2019/09/25 |
4549743225791 | ケムリクサ 1巻 上巻 | ¥1,615 | 美 | 2019/09/19 |
4549743225807 | ケムリクサ 2巻 中巻 | ¥3,925 | 美 | 2019/09/19 |
4549743225814 | ケムリクサ 3巻 下巻 | ¥2,630 | 美 | 2019/09/19 |
4540774153244 | TVアニメ バクマン。キャラクターカバーソングアルバム UTAMAN | ¥630 | 美 | 2019/09/10 |
4988104032980 | タッチ 背番号のないエース | ¥790 | 並 | 2019/09/05 |
4988111656780 | 賢者の孫 第2巻 | ¥6,645 | 美 | 2019/08/27 |
4534530117106 | キルラキル Blu-ray Disc BOX 完全生産限定版 | ¥15,255 | 美 | 2019/08/22 |
4548967422733 | モブサイコ100 Ⅱ vol.005 初回仕様版/2枚組 | ¥2,920 | 美 | 2019/08/22 |
4548967422726 | モブサイコ100 II vol.004 初回仕様版/2枚組 | ¥3,110 | 美 | 2019/08/22 |
4534530061829 | 劇場版 BLOOD-C The Last Dark 完全生産限定版 | ¥950 | 並 | 2019/08/22 |
4988111656773 | 賢者の孫 第1巻 | ¥6,650 | 美 | 2019/07/26 |
4988104116680 | GODZILLA 怪獣惑星 Blu-ray コレクターズ・エディション | ¥2,430 | 並 | 2019/07/18 |
4988104120748 | GODZILLA 星を喰う者 Blu-ray コレクターズ・エディション | ¥3,030 | 並 | 2019/07/18 |
4540774701674 | Original Entertainment Paradise 2014-Rainbow Carni・・・ | ¥605 | 美 | 2019/07/13 |
4540774701940 | Original Entertainment Paradise おれパラ 2015 UNITED・・・ | ¥670 | 美 | 2019/07/13 |
4534530098399 | 傷物語 II熱血篇 完全生産限定版 | ¥2,005 | 美 | 2019/07/09 |
4534530093028 | 傷物語 I 鉄血篇 完全生産限定版 | ¥1,575 | 美 | 2019/07/09 |
4573192737994 | なむあみだ仏っ! 蓮台 UTENA DVD 第一仏 初回生産限定版 | ¥1,405 | 難 | 2019/07/06 |
4988003826475 | シンフォギア ライブ 2013 | ¥2,810 | 美 | 2019/06/25 |
4988003855215 | ポプテピピック スペシャルイベント POP CAST EPIC!! Blu-ray | ¥2,765 | 並 | 2019/06/25 |
4562475271249 | おそ松さんスペシャルイベント フェス松さん'16 | ¥550 | 美 | 2019/06/21 |
4534530101648 | 銀魂. 3 完全生産限定版 | ¥1,725 | 美 | 2019/06/14 |
4534530090706 | 銀魂°10 完全生産限定版 | ¥1,475 | 美 | 2019/06/14 |
4571436945921 | あんさんぶるスターズ! アルバムシリーズ fine 初回限定生産盤 | ¥1,680 | 美 | 2019/06/07 |
4934569362049 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 1 | ¥1,255 | 美 | 2019/06/06 |
4934569362056 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 2 | ¥1,445 | 美 | 2019/06/06 |
4934569362063 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 3 | ¥1,475 | 美 | 2019/06/06 |
4934569362070 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 4 | ¥2,075 | 美 | 2019/06/06 |
4934569362087 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 5 | ¥2,845 | 美 | 2019/06/06 |
4935228160068 | ジョーカー・ゲーム Blu-ray BOX 上巻 | ¥2,425 | 美 | 2019/05/29 |
4547462119483 | ゴブリンスレイヤー 1 初回生産限定 | ¥2,600 | 美 | 2019/04/30 |
4547462119490 | ゴブリンスレイヤー 2 初回生産限定 | ¥6,465 | 美 | 2019/04/30 |
4547462119513 | ゴブリンスレイヤー 3 初回生産限定 | ¥6,665 | 美 | 2019/04/30 |
4562475279139 | おそ松さん第2期 シェーWAVE おそ松ステーション DJシェーD | ¥925 | 美 | 2019/04/13 |
4988104107169 | 「僕のヒーローアカデミア」2nd Vol.6 初回生産限定版 | ¥1,585 | 美 | 2019/04/12 |
4988105104570 | 91Days VOL.7 | ¥925 | 美 | 2019/04/12 |
4571376521131 | 禁断生フェスティバル69 | ¥2,320 | 美 | 2019/04/12 |
4988101201037 | 小野下野のどこでもクエスト VOL.2 北海道 道央編 後編 | ¥1,225 | 美 | 2019/04/12 |
4534530047038 | 夏目友人帳 Blu-ray Disc BOX | ¥10,450 | 美 | 2019/04/01 |
4534530093103 | 夏目友人帳 Blu-ray Disc BOX2 完全生産限定版 | ¥18,065 | 美 | 2019/04/01 |
4534530080929 | 「WORKING!!」「サーバント×サービス」夏祭りだよ!!全員集合 | ¥625 | 並 | 2019/03/30 |
4534530091680 | デュラララ!!×2 結 6 完全生産限定版 | ¥1,255 | 並 | 2019/03/26 |
4534530091666 | デュラララ!!×2 結 4 完全生産限定版 | ¥2,570 | 美 | 2019/03/25 |
4534530091673 | デュラララ!!×2 結 5 完全生産限定版 | ¥1,475 | 並 | 2019/03/25 |
4534530083579 | デュラララ!!×2 承 5 完全生産限定版 | ¥530 | 美 | 2019/03/25 |
4534530087454 | デュラララ!!×2 転 2 完全生産限定版 | ¥505 | 美 | 2019/03/25 |
4534530087461 | デュラララ!!×2 転 3 完全生産限定版 | ¥700 | 美 | 2019/03/25 |
4534530087478 | デュラララ!!×2 転 4 完全生産限定版 | ¥645 | 美 | 2019/03/25 |
4961524578566 | DVD うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE LIVE 1000% | ¥570 | 並 | 2019/03/13 |
4997766605043 | ファイブスター物語 | ¥1,140 | 並 | 2019/03/13 |
4534530057730 | 妖狐×僕SS シークレットなサービスなんて し、しないんだからね! | ¥1,175 | 並 | 2019/03/13 |
4988029850201 | サウスパーク | ¥705 | 美 | 2019/03/07 |
4988029850409 | サウスパーク | ¥855 | 美 | 2019/03/07 |
4548967407204 | ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.1 1~4話/初回仕様版 | ¥5,110 | 美 | 2019/02/18 |
4540774702084 | 鈴村健一 満天LIVE 2016 LIVE DVD | ¥1,250 | 美 | 2019/01/16 |
4562475279603 | 夢王国と眠れる100人の王子様 BD 1 | ¥1,815 | 美 | 2019/01/11 |
4997766618036 | 超劇場版ケロロ軍曹 誕生!究極ケロロ 奇跡の時空島であります!! 通常版 | ¥955 | 並 | 2019/01/10 |
4562475279559 | 夢王国と眠れる100人の王子様 DVD 2 | ¥1,775 | 美 | 2019/01/10 |
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
BLCD、BL小説、コミック等の買取実績は随時更新しております。