- 買取の特集(トップ)
- 輸入盤CD、洋楽CD買取実績
買取実績について
輸入盤CD、洋楽CD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。最新の買取価格の目安は、お試し査定よりご確認下さい。
買取実績
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
0707787909723 | Incognito Live In London: The 30th Anniversary Con・・・ | ¥305 | 美 | 2019/12/21 |
0081227971854 | Original Album Series | ¥465 | 並 | 2019/12/14 |
0602527212203 | Kate Earl | ¥305 | 並 | 2019/12/13 |
0081227997908 | Live In Boston | ¥370 | 並 | 2019/12/13 |
4250137274348 | Dawn of the Dead Reinterpretation | ¥490 | 並 | 2019/12/11 |
4050538190274 | Ride the Sky: Very Best of 1985-1998 | ¥345 | 並 | 2019/12/11 |
8714441012868 | Abraham Concert Band/Harmonie CD | ¥600 | 並 | 2019/12/03 |
0785147000525 | Discoveries | ¥450 | 並 | 2019/12/03 |
8714441010239 | ピノキオ:フェレール・フェラン作品集 | ¥600 | 並 | 2019/12/03 |
5014174521600 | 大西洋を渡る鐘:イギリス吹奏楽作品集 第19集 Bells Across the Atlantic | ¥510 | 並 | 2019/12/03 |
0045778746224 | All Our Gods Have Abandoned Us | ¥310 | 並 | 2019/11/28 |
4050538385434 | Episode II | ¥315 | 並 | 2019/11/28 |
0727361386023 | Evocation II Pantheon | ¥340 | 並 | 2019/11/28 |
0727361279325 | Helvetios | ¥315 | 並 | 2019/11/28 |
5051099853300 | Juggernaut: Alpha/Omega | ¥345 | 並 | 2019/11/28 |
0602537870684 | Shatter Me | ¥330 | 並 | 2019/11/28 |
0817424016544 | Straight From The Barrio | ¥315 | 並 | 2019/11/28 |
0849320019022 | The Stories We Tell Ourselves | ¥380 | 並 | 2019/11/28 |
0075678660931 | After Laughter | ¥345 | 並 | 2019/11/26 |
0746105069527 | Dance Of The Wicked Re-issue | ¥305 | 並 | 2019/11/26 |
0803343150766 | Just Bring It | ¥495 | 並 | 2019/11/26 |
0602557809299 | Letters To Myself | ¥345 | 並 | 2019/11/26 |
0602537491643 | Spirit | ¥605 | 美 | 2019/11/26 |
0825646179107 | Synesthesia | ¥385 | 並 | 2019/11/26 |
0817424016476 | The Madness Of Many | ¥370 | 並 | 2019/11/26 |
0889854618421 | Will To Power | ¥420 | 並 | 2019/11/26 |
0803343175547 | World Domination | ¥420 | 並 | 2019/11/26 |
0028947781837 | Brahms Complete Edition | ¥2,370 | 並 | 2019/11/23 |
0634457549029 | The Spanish Masters | ¥390 | 並 | 2019/11/22 |
0028947767244 | 6 Cello Suites Dig | ¥320 | 並 | 2019/11/21 |
0060768028920 | Trojan: Rocksteady | ¥325 | 並 | 2019/11/21 |
0724357850520 | Ultimate Christmas Cocktails | ¥465 | 並 | 2019/11/19 |
0093624528425 | Jonathan Sings | ¥350 | 並 | 2019/11/18 |
0075679456625 | PANIC! AT THE DISCO Collectors Box | ¥710 | 難 | 2019/11/14 |
0724386688323 | Boys & Girls Hybr | ¥525 | 並 | 2019/10/30 |
0886973769027 | David Gilmour/About Face | ¥300 | 並 | 2019/10/30 |
0081227974473 | Lou Reed Original Album Series | ¥370 | 並 | 2019/10/30 |
0081227983413 | Slave Original Album Series | ¥415 | 並 | 2019/10/30 |
0823654812207 | The Archive | ¥345 | 並 | 2019/10/30 |
0829421105220 | All I Need | ¥370 | 並 | 2019/10/29 |
0602577649608 | Dedicated | ¥325 | 並 | 2019/10/29 |
0767004650128 | EIDOLON | ¥350 | 並 | 2019/10/29 |
0075678656934 | Invasion Of Privacy Explicit | ¥360 | 並 | 2019/10/29 |
0190758353128 | Now Music 101 | ¥465 | 並 | 2019/10/29 |
0888072370876 | ST.VINCENT RE-PACKAGE | ¥440 | 並 | 2019/10/29 |
8717278720180 | Birds of Paradise: An Anthology | ¥330 | 並 | 2019/10/28 |
0888751290624 | Essential Van Morrison | ¥310 | 並 | 2019/10/28 |
5425012610613 | Golden Age: Appermont Conducts Appermont: | ¥580 | 並 | 2019/10/17 |
8714441010284 | ホワイト・タワー White Tower | ¥475 | 並 | 2019/10/17 |
0730099104241 | ハイドン:ピアノソナタ全集 10枚組 | ¥715 | 並 | 2019/10/11 |
0880831024624 | Bastards Reis | ¥305 | 並 | 2019/10/02 |
0190296942228 | For the Demented | ¥345 | 並 | 2019/10/02 |
0888430917521 | Great Piano Recordings | ¥820 | 並 | 2019/10/02 |
4053796000699 | Moffo The Beauty & The Voice | ¥305 | 並 | 2019/10/02 |
0886973048122 | Original Album Classics:Steve Vai | ¥520 | 並 | 2019/10/02 |
5051099621329 | Pleasures Of The Flesh Deluxe Edition 2010 | ¥335 | 並 | 2019/10/02 |
4053796001962 | Rita Streich: The Best of Opera and Concert | ¥630 | 並 | 2019/10/02 |
4011222325402 | Wiener Philharmoniker | ¥460 | 並 | 2019/10/02 |
0885150333150 | Wladimir Horowitz plays:The World's Best Pianist ・・・ | ¥310 | 並 | 2019/10/02 |
0028947946465 | Tchaikovsky Masterworks Edition | ¥2,240 | 美 | 2019/10/01 |
0028947954484 | Various: 111 | ¥8,535 | 並 | 2019/10/01 |
0888072356719 | At the Speed of Sound | ¥320 | 並 | 2019/09/24 |
0028947775874 | Shostakovich: Symphony Nos. 1 & 7 | ¥305 | 並 | 2019/09/24 |
0886979433328 | The Complete Mahler Symphonies | ¥490 | 並 | 2019/09/24 |
0888072343382 | Wings Over America | ¥320 | 並 | 2019/09/24 |
0888295099189 | BEGIN HAWAII BEST | ¥365 | 並 | 2019/09/21 |
0784421907529 | A Tribute To Na Lani `Eha | ¥400 | 並 | 2019/09/20 |
5017261204622 | Deliver The Papas & Mamas | ¥335 | 並 | 2019/09/20 |
0602537830565 | Reckless +DVD/Braud | ¥1,575 | 美 | 2019/09/18 |
0075597982701 | Highway Rider | ¥330 | 並 | 2019/09/17 |
0687480020522 | Outta Here | ¥375 | 並 | 2019/09/16 |
5065000885298 | Unleft | ¥405 | 並 | 2019/09/13 |
0826924112021 | Leverage | ¥495 | 並 | 2019/09/02 |
0602498435724 | Early Tapes | ¥465 | 並 | 2019/08/28 |
0730531153226 | Vol. 14-Hard to Find 45's on CD 70s & 80s Pop Cla | ¥470 | 並 | 2019/08/28 |
0881284511020 | It's All Good | ¥475 | 並 | 2019/08/26 |
0090404917721 | Music of Elliott Carter 6 | ¥300 | 並 | 2019/08/26 |
7898945071857 | Yamandu Costa & Rogerio Caetano | ¥470 | 並 | 2019/08/22 |
5013145300626 | Songs Of Praise | ¥515 | 並 | 2019/08/21 |
0888072386990 | Pure McCartney 4CD Deluxe Edition | ¥835 | 並 | 2019/07/29 |
0042282482228 | We Are The World: U.S.A For Africa | ¥465 | 並 | 2019/07/29 |
0886973011126 | Essential Midori Snyp Bril | ¥515 | 並 | 2019/07/16 |
0028947835660 | Mercury Living Presence Boxed Set | ¥3,890 | 並 | 2019/07/03 |
4260034860902 | 90th Birthday Collection | ¥950 | 美 | 2019/07/02 |
3149020225622 | Bach J.S.: Sonatas for Violin | ¥720 | 並 | 2019/07/02 |
0190758709628 | Beethoven: Symphony No. 9 | ¥425 | 美 | 2019/07/02 |
0880040405023 | Beethoven: Violin Sonatas | ¥375 | 美 | 2019/07/02 |
0089408360060 | Brain | ¥350 | 並 | 2019/07/02 |
4260034860315 | Bruckner Sinfonien 1-9 | ¥740 | 美 | 2019/07/02 |
0190758229324 | Chopin: Ballades & Nocturnes | ¥305 | 美 | 2019/07/02 |
3760014192692 | Dvorak: Symphony No 9 'from Th | ¥410 | 美 | 2019/07/02 |
3149020935583 | Gustav Mahler: Symphonie Nr. 5 | ¥630 | 美 | 2019/07/02 |
3149020933534 | LA STRADA | ¥305 | 並 | 2019/07/02 |
3760014192326 | LUTOSLAWSKI KONZERT FUER ORCHESTER/LITTLE SUITE/S・・・ | ¥510 | 美 | 2019/07/02 |
0190758229522 | Mahler: Symphony No.6 | ¥405 | 美 | 2019/07/02 |
0028947878964 | Mercury Living Presence: The Collector's Edition 3 | ¥2,130 | 並 | 2019/07/02 |
0889854085025 | Sibelius | ¥330 | 美 | 2019/07/02 |
0887654408327 | THE SYMPHONIES | ¥400 | 美 | 2019/07/02 |
3149020229927 | Various: Four Pieces | ¥515 | 美 | 2019/07/02 |
0028947985297 | Visions of Prokofiev | ¥440 | 美 | 2019/07/02 |
4011563103912 | Wagner/Bruckner: Siegfried | ¥375 | 並 | 2019/07/02 |
4010276017677 | シューマン: 交響曲第2番、第4番 Robert Schumann : Symphonies No・・・ | ¥305 | 並 | 2019/07/02 |
0602498083482 | Live Box-1993-2002 | ¥305 | 並 | 2019/06/28 |
5099909553828 | Kissing To Be Clever Colour By Numbers | ¥310 | 並 | 2019/06/27 |
5039060100127 | Anjunabeats Volume 1 | ¥765 | 並 | 2019/06/19 |
0881824032824 | Anjunabeats Volume 2 | ¥300 | 並 | 2019/06/19 |
0603497861293 | Piano & a Microphone 1983 | ¥345 | 並 | 2019/06/05 |
0075678659843 | MEANING OF LIFE | ¥320 | 美 | 2019/05/31 |
0659457238223 | Tuxedo II | ¥365 | 並 | 2019/05/31 |
0602557611755 | Damn | ¥355 | 並 | 2019/05/30 |
0190758073828 | FIREPOWER | ¥315 | 並 | 2019/05/21 |
0825646839469 | JESUS & MARY CHAIN 5CD ORIGINAL ALBUM SERIES BOX ・・・ | ¥450 | 並 | 2019/05/21 |
5099997508427 | Small Apartments | ¥385 | 並 | 2019/05/20 |
0028943408424 | Bach: Sonatas for Violin & Piano | ¥470 | 並 | 2019/05/17 |
0090368003225 | Gershwin Transc | ¥410 | 並 | 2019/05/17 |
0749677128227 | Clarinet Quintets | ¥360 | 美 | 2019/05/08 |
0724356797529 | Faust | ¥645 | 並 | 2019/05/08 |
0794881943821 | J.S. バッハ:無伴奏ソナタ&パルティータ集 J.S.Bach: Sonatas & Parti・・・ | ¥520 | 美 | 2019/05/08 |
3149020212424 | J.S.バッハ: 無伴奏ソナタ&パルティータ集 VOL.2 J.S.Bach : Sonatas ・・・ | ¥390 | 並 | 2019/05/08 |
4025796006155 | Mozart: Requiem und der Tod in Musik und Wort | ¥540 | 並 | 2019/05/08 |
0822186050682 | Mussorgsky: Tableaux d'une Exposition Tchaikovsk・・・ | ¥660 | 美 | 2019/05/08 |
0028947581277 | Richter: The Master 2 Mozart Sonatas | ¥590 | 美 | 2019/05/08 |
5060190000018 | STEPPING STONES-跳ねる石 | ¥660 | 並 | 2019/05/08 |
0600554765020 | Symphonies | ¥1,125 | 美 | 2019/05/08 |
0723385229056 | Symphony 6 Hybr | ¥340 | 並 | 2019/05/08 |
0810449018142 | Symphony No. 4 Bonus Dvd | ¥440 | 美 | 2019/05/08 |
8249194020124 | ブルーノ・ワルター: 希少ライブ集 モーツァルト レクイエム | ¥430 | 美 | 2019/05/08 |
4010276019824 | マーラー : 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」 Gustav Mahler : Symphony ・・・ | ¥325 | 美 | 2019/05/08 |
0017685123320 | モーツァルト:四つの前奏曲とフーガK.404a/ディヴェルティメントK. 563 | ¥470 | 美 | 2019/05/08 |
8809231389555 | キム・ジョングク Remake Album 歌 韓国盤 | ¥310 | 並 | 2019/05/01 |
7391953003013 | Trio 84/The Eternal Now | ¥300 | 並 | 2019/04/24 |
0724382701026 | Very Relentless | ¥315 | 難 | 2019/04/23 |
0075597958102 | Kin | ¥300 | 並 | 2019/04/22 |
0011661771628 | Tribute To Tommy: The Best Of Tommy McCook And The・・・ | ¥355 | 並 | 2019/04/11 |
0603497861293 | Piano & a Microphone 1983 | ¥360 | 並 | 2019/03/04 |
0028947784456 | Chopin Complete Edition | ¥1,065 | 並 | 2019/02/27 |
7318599920498 | Debussy/Ravel: La Mer/Bolero/L | ¥420 | 並 | 2019/02/27 |
5028421932170 | ショパン:作品全集 30枚組 Chopin:Complete Works | ¥1,690 | 並 | 2019/02/27 |
0888837039925 | What's Up? | ¥330 | 並 | 2019/02/11 |
0039841403206 | Show No Mercy/Digi | ¥350 | 並 | 2019/02/08 |
0782388084826 | The Golden Sun Of The Great East | ¥340 | 難 | 2019/02/05 |
7318599919409 | Gershwin: I Got Rhythm Piano Concerto In F Rhaps・・・ | ¥380 | 美 | 2019/02/01 |
5023224235022 | Pye Anthology | ¥370 | 難 | 2019/02/01 |
0674948015824 | Soul Food Taqueria | ¥320 | 並 | 2019/02/01 |
5050159126521 | That Same Old Feeling | ¥435 | 並 | 2019/02/01 |
0724352310623 | Anthology Exp | ¥355 | 美 | 2019/01/30 |
5050159634521 | Karma | ¥325 | 並 | 2019/01/30 |
0882667000520 | Til the End of Forever | ¥460 | 並 | 2019/01/30 |
4895033707875 | Songs In The Key Of Life:Classic Album | ¥315 | 並 | 2019/01/24 |
0025195034739 | Saturday Night Live: Complete Third Season DVD ・・・ | ¥485 | 並 | 2019/01/18 |
0805859016222 | High Hopes & Heartbreak Dig | ¥375 | 美 | 2019/01/17 |
0889853368228 | LEMONADE | ¥340 | 美 | 2019/01/17 |
0793018313520 | Rabbits on the Run | ¥340 | 美 | 2019/01/17 |
0790248030623 | Bossa Nova Around The World | ¥320 | 並 | 2019/01/15 |
0602527531052 | Don Omar Presents: Meet The Orphans | ¥505 | 並 | 2019/01/15 |
0724358432121 | Babylon The Original Soundtrack | ¥545 | 並 | 2019/01/11 |
9340650015025 | I'm With You Australian Tour | ¥330 | 並 | 2019/01/11 |
0675744300220 | Late Night Blues | ¥675 | 難 | 2019/01/11 |
0602547186676 | Smoke + Mirrors: Super Deluxe Edition | ¥590 | 並 | 2019/01/11 |
0090368101228 | Tchaikovsky: Orchestral Works | ¥360 | 並 | 2019/01/11 |
0094633860124 | The Business: Music From The Motion Picture | ¥335 | 難 | 2019/01/11 |
5030094097124 | The Sagas of... | ¥315 | 並 | 2019/01/11 |
5604931121329 | Guitarra Portuguesa | ¥555 | 美 | 2019/01/08 |
0090266367825 | Ilmatar | ¥370 | 並 | 2019/01/08 |
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
輸入盤CD、洋楽CD等の買取実績は随時更新しております。