- 買取の特集(トップ)
- クラシックCD、ジャズCD買取実績
買取実績について
クラシックCD、ジャズCD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。最新の買取価格の目安は、お試し査定よりご確認下さい。
買取実績
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
9784845635009 | CD付き Jazz Guitar Magazine Vol.4 ジャズ・ギター・マガジン ・・・ | ¥775 | 並 | 2020/12/10 |
4560440790184 | 未来のエトワールたち パリ・オペラ座バレエ学校の一年間 | ¥1,820 | 並 | 2020/12/02 |
9784197104789 | ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータMagazine Town Mook | ¥520 | 並 | 2020/11/25 |
4988013662827 | レクイエム・フォー・ドリーム HDリマスターBlu-rayスペシャル・エディション | ¥1,965 | 並 | 2020/11/25 |
9784276130067 | バッハ 平均律クラヴィーア I: 解釈と演奏法 2012年部分改訂 | ¥1,400 | 並 | 2020/11/12 |
4988017645260 | ビゼー:歌劇「カルメン」 全曲 | ¥995 | 並 | 2020/10/29 |
ブルックナー:交響曲選集1996-2001 | ¥745 | 並 | 2020/10/29 | |
4909346009714 | J.S.バッハ : 無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ BWV 1001-1006 全曲 ・・・ | ¥3,175 | 並 | 2020/10/28 |
4988017671320 | ショパン:マズルカ集 全41曲 | ¥540 | 美 | 2020/10/28 |
4526977930356 | ショパン:マズルカ全集 | ¥565 | 並 | 2020/10/28 |
4988031134795 | バッハ:マタイ受難曲 | ¥2,105 | 並 | 2020/10/28 |
4988017630747 | バッハ:無伴奏チェロ組曲 全曲 | ¥690 | 並 | 2020/10/28 |
4526977006082 | ブルックナー:交響曲第8番 | ¥940 | 並 | 2020/10/28 |
4547366238914 | ベートーヴェン:悲愴・月光・熱情 初回生産限定盤 DVD付 | ¥700 | 並 | 2020/10/28 |
4526977050269 | マーラー:交響曲第1番「巨人」 | ¥530 | 美 | 2020/10/28 |
4526977004606 | マーラー:交響曲第5番 | ¥635 | 美 | 2020/10/28 |
4988001948711 | ミッシェル・ガン・エレファント: GOD JAZZ TIME | ¥510 | 並 | 2020/10/27 |
4988005800251 | 新ベスト・ジャズ100 プレミアム・スタンダーズ | ¥885 | 並 | 2020/10/08 |
4988005859303 | ベートーヴェン:交響曲第9番 合唱 | ¥780 | 並 | 2020/08/28 |
4988112307049 | クラシック・アルバムズ: ピンク・フロイド 狂気 | ¥590 | 並 | 2020/08/27 |
4988005667885 | ジャズ リミテッド・エディション | ¥1,180 | 並 | 2020/08/15 |
9784276140301 | バロックから初期古典派までの音楽の奏法 当時の演奏習慣を知り、正しい解釈をするために | ¥535 | 並 | 2020/08/05 |
4988005649287 | ショパン:スケルツォ&即興曲 | ¥600 | 美 | 2020/08/01 |
4988142446725 | 噂の二人 スタジオ・クラシック・シリーズ | ¥845 | 並 | 2020/07/18 |
4976219085502 | ロックマン クラシックス コレクション 2 PS4 | ¥520 | 並 | 2020/07/11 |
4988009917221 | ベートーヴェン : リスト編・ピアノによる 「田園」 全曲 | ¥575 | 並 | 2020/07/08 |
4526977003869 | ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ全集 | ¥615 | 並 | 2020/07/03 |
4988005283221 | バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ 全曲 | ¥830 | 並 | 2020/07/01 |
4988005303004 | 椿姫 歌劇 | ¥530 | 並 | 2020/06/27 |
4988005646095 | オペラ座の夜 | ¥600 | 並 | 2020/06/22 |
4988064170593 | ミラーボーリズム4 ニュー・ジェネレーション・ダンス・クラシックス | ¥660 | 並 | 2020/06/05 |
4988632503938 | 映画「信長協奏曲」 スペシャル・エディションDVD | ¥785 | 並 | 2020/05/27 |
4988006798540 | モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番 & 第27番 | ¥715 | 美 | 2020/05/19 |
4990355003251 | 花降る森/福士則夫室内楽作 2 | ¥840 | 美 | 2020/05/19 |
4580313410087 | something JAZZY II | ¥1,140 | 美 | 2020/05/04 |
4988006798533 | モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 & 第24番 | ¥815 | 美 | 2020/05/04 |
4988005411013 | ショスタコーヴィチ:交響曲第7番&第9番 | ¥565 | 並 | 2020/04/17 |
4988005550156 | バッハ:ヴァイオリン協奏曲集 SHM-CD | ¥660 | 並 | 2020/04/17 |
4939804131176 | 星組東京建物 Brillia HALL公演 フレンチ・ミュージカル「ロックオペラ モーツァルト」 | ¥6,425 | 美 | 2020/03/25 |
4580439790117 | GACKT×東京フィルハーモニー交響楽団「華麗なるクラシックの夕べ」 | ¥1,180 | 並 | 2020/03/23 |
4580439790209 | GACKT×東京フィルハーモニー交響楽団第二回「華麗なるクラシックの夕べ」 | ¥1,325 | 並 | 2020/03/23 |
4907953048768 | 日活100周年邦画クラシックス GREATシリーズ 鴛鴦歌合戦 HDリマスター版 | ¥600 | 並 | 2020/03/21 |
4909346717831 | 感動のショパン ヴァン・クライバーン・コンクール・ライヴ | ¥625 | 並 | 2020/03/09 |
4988005097293 | アルジェのイタリア女 歌劇 | ¥605 | 並 | 2020/02/27 |
4988005816993 | ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集 | ¥690 | 美 | 2020/02/21 |
4988005816825 | ラフマニノフ:交響曲全集 | ¥555 | 並 | 2020/02/21 |
バレンボイム モーツァルト ピアノ・ソナタ全集 2 | ¥500 | 並 | 2020/02/14 | |
4988001249399 | ドヴォルザーク交響曲全集 | ¥645 | 並 | 2020/02/13 |
4562198021107 | 土気シビックウインドオーケストラ Vol.22「ブリュッセル・レクイエム/B・アッペルモント」 | ¥950 | 並 | 2020/01/27 |
4571304473273 | ロックスター・クラシックス レッド・デッド・リデンプション:コンプリート・エディション CEROレー・・・ | ¥595 | 並 | 2020/01/14 |
4524513002017 | 天野正道:交響曲第1番「グラール」 | ¥730 | 並 | 2020/01/11 |
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
クラシックCD、ジャズCD等の買取実績は随時更新しております。