- 買取の特集(トップ)
- 輸入版・海外版ゲームソフト買取実績
買取実績について
輸入版・海外版ゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。最新の買取価格の目安は、お試し査定よりご確認下さい。
買取実績
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
0047875840041 | Call of Duty: Black Ops Playstation 3 | ¥130 | 並 | 2024/09/04 |
0047875832794 | 北米版 CALL OF DUTY WORLD AT WAR 18才以上対象・国内使用可 | ¥280 | 並 | 2024/09/04 |
0045496901028 | Mario Kart Wii | ¥135 | 並 | 2024/07/29 |
0785138380230 | SpongeBob SquarePants: The Battle for Bikini Botto・・・ | ¥745 | 並 | 2024/07/29 |
0810023037668 | The Legend of Heroes: Trails From Zero PlayStati・・・ | ¥3,850 | 並 | 2024/07/29 |
0859716006260 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Decis・・・ | ¥4,115 | 並 | 2024/07/29 |
0859716006277 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II Re・・・ | ¥5,250 | 難 | 2024/07/29 |
0810023033219 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III P・・・ | ¥1,075 | 並 | 2024/07/29 |
0810023035688 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Fr・・・ | ¥2,800 | 並 | 2024/07/29 |
0810023037699 | The Legend of Heroes: Trails to Azure PlayStatio・・・ | ¥4,705 | 並 | 2024/07/29 |
0045496900069 | Wii Play | ¥125 | 並 | 2024/07/29 |
4020628681913 | Dead Island 2 Day One | ¥1,885 | 並 | 2024/07/23 |
0711719053156 | Bloodborne | ¥260 | 並 | 2024/04/24 |
0047875843837 | Call of Duty: Black Ops II | ¥145 | 並 | 2024/04/24 |
0047875846777 | Call of Duty: Ghosts PlayStation 3 | ¥140 | 並 | 2024/04/24 |
0047875845572 | Call of Duty: Modern Warfare 3 with DLC Collection・・・ | ¥210 | 並 | 2024/04/24 |
0014633198096 | Crysis 3 Playstation 3 | ¥200 | 並 | 2024/04/24 |
0014633154245 | Dead Space | ¥210 | 並 | 2024/04/24 |
0014633197228 | Dead Space 3 | ¥100 | 並 | 2024/04/24 |
0730865001323 | Demon's Souls | ¥215 | 並 | 2024/04/24 |
0047875863231 | Diablo III PlayStation 3 | ¥240 | 並 | 2024/04/24 |
0854952003349 | Divinity: Original Sin Enhanced Edition PlaySt・・・ | ¥975 | 並 | 2024/04/24 |
0014633195002 | Dragon Age 2 Playstation 3 | ¥210 | 並 | 2024/04/24 |
0013388340736 | Dragon's Dogma: Dark Arisen Playstation 3 | ¥175 | 難 | 2024/04/24 |
0093155117624 | Elder Scrolls V: Skyrim Greatest Hits Playstat・・・ | ¥155 | 並 | 2024/04/24 |
0093155129030 | Fallout: New Vegas Playstation 3 | ¥680 | 並 | 2024/04/24 |
0008888346319 | Far Cry 3 Playstation 3 | ¥160 | 並 | 2024/04/24 |
0710425471254 | Grand Theft Auto V Playstation 3 | ¥165 | 並 | 2024/04/24 |
0883929245574 | LEGO Lord of the Rings Playstation 3 | ¥240 | 並 | 2024/04/24 |
0014633195842 | Mass Effect 3 Playstation 3 | ¥105 | 並 | 2024/04/24 |
0014633368895 | Mass Effect Andromeda PlayStation 4 | ¥160 | 並 | 2024/04/24 |
0014633198065 | Mass Effect Trilogy Playstation 3 | ¥260 | 並 | 2024/04/24 |
0883929319657 | Middle Earth: Shadow of Mordor 輸入版:北米 PS3 | ¥195 | 並 | 2024/04/24 |
0883929477265 | Middle Earth: Shadow of Mordor Game of the Year ・・・ | ¥375 | 並 | 2024/04/24 |
0710425471513 | Spec Ops: The Line Playstation 3 | ¥360 | 並 | 2024/04/24 |
0722674111188 | Tales of Xillia 2 PlayStation 3 | ¥330 | 難 | 2024/04/24 |
0722674111041 | Tales of Xillia Playstation 3 | ¥380 | 難 | 2024/04/24 |
0093155160026 | The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition Pl・・・ | ¥160 | 並 | 2024/04/24 |
0711719051794 | The Last of Us Remastered PlayStation 4 | ¥130 | 並 | 2024/04/24 |
0711719047292 | Uncharted 4: A Thief's End PlayStation 4 | ¥160 | 並 | 2024/04/24 |
0010086690200 | Valkyria Chronicles | ¥180 | 並 | 2024/04/24 |
0816819012949 | Wasteland 2: Director's Cut | ¥165 | 並 | 2024/04/24 |
0710425471452 | XCOM: Enemy Unknown Playstation 3 | ¥380 | 並 | 2024/04/24 |
0710425279768 | 輸入版:北米 Grand Theft Auto: Vice City Stories | ¥285 | 並 | 2024/04/24 |
0894515001801 | 7 Days to Die PlayStation 4 | ¥555 | 並 | 2024/04/23 |
0722674120746 | Digimon World: Next Order PlayStation 4 | ¥370 | 並 | 2024/04/02 |
5055060931387 | Resident Evil 4 UK Import | ¥300 | 並 | 2024/04/02 |
0013388410132 | Resident Evil Triple Pack Nintendo Switch | ¥1,775 | 並 | 2024/04/02 |
0010086690446 | Aliens Vs. Predator Hunter Edition Playstation 3 | ¥2,085 | 難 | 2024/03/05 |
0047875884908 | Call of Duty: Black Ops Cold War PS4 | ¥675 | 並 | 2024/03/05 |
0047875843837 | Call of Duty: Black Ops II | ¥115 | 難 | 2024/03/05 |
0047875842397 | Call of Duty: Black Ops LTO Playstation 3 Stand・・・ | ¥110 | 並 | 2024/03/05 |
0047875103528 | Call of Duty: Modern Warfare II PlayStation 5 | ¥1,175 | 並 | 2024/03/05 |
0047875102460 | Call of Duty: Vanguard | ¥515 | 並 | 2024/03/05 |
0047875832794 | Call of Duty: World at War | ¥140 | 並 | 2024/03/05 |
0047875881525 | Call of Duty: WWII PlayStation 4 Standard Editio・・・ | ¥230 | 並 | 2024/03/05 |
0816819010501 | Dead Island Riptide Rigor Mortis Collector's Editi・・・ | ¥1,035 | 難 | 2024/03/05 |
0013388560271 | Dead Rising PlayStation 4 Standard Edition | ¥455 | 並 | 2024/03/05 |
0014633195248 | Dragon Age Origins: Ultimate Edition Playstation・・・ | ¥380 | 並 | 2024/03/05 |
0883929356102 | Dying Light PlayStation 4 | ¥115 | 並 | 2024/03/05 |
0711719822929 | God of War : Collection PS3 US IMPORT | ¥190 | 並 | 2024/03/05 |
0710425475252 | Grand Theft Auto V PlayStation 4 | ¥490 | 並 | 2024/03/05 |
0710425378645 | Mafia II Collector's Edition Playstation 3 | ¥1,185 | 並 | 2024/03/05 |
0710425376061 | Max Payne 3 Playstation 3 | ¥310 | 並 | 2024/03/05 |
0812872018522 | Payday 2 Crimewave PlayStation 4 | ¥135 | 難 | 2024/03/05 |
0047875843790 | Prototype 2 Blackwatch Collector's Edition Plays・・・ | ¥345 | 並 | 2024/03/05 |
0047875836150 | Prototype PS3 | ¥155 | 並 | 2024/03/05 |
0710425375736 | Red Dead Redemption for Sony PS3 | ¥140 | 並 | 2024/03/05 |
0014633154566 | The Godfather II Playstation 3 | ¥175 | 並 | 2024/03/05 |
0014633190991 | The Saboteur Playstation 3 | ¥580 | 並 | 2024/03/05 |
3388330031138 | Ghost in the shell | ¥235 | 並 | 2024/02/01 |
5050582246841 | Duel | ¥365 | 並 | 2024/01/31 |
3384442256520 | Jane Eyre | ¥400 | 美 | 2024/01/31 |
5030917146541 | Destiny Limited Edition PS4 | ¥410 | 並 | 2024/01/29 |
5021290000032 | Final Fantasy X/X-2 HD Remaster PS4 | ¥590 | 並 | 2024/01/27 |
4012927100011 | Metal Gear Solid V Ground Zeroes | ¥360 | 並 | 2024/01/27 |
0711719274551 | The Last of Us Sony Playstation PS3 Game UK PAL | ¥825 | 並 | 2024/01/27 |
0000016698512 | Halo Reach | ¥150 | 並 | 2024/01/24 |
0710425495328 | Borderlands: The Handsome Collection Xbox One | ¥160 | 並 | 2024/01/23 |
0662248920139 | Dissidia Final Fantasy NT PlayStation 4 | ¥125 | 並 | 2024/01/23 |
0008888538042 | Watch Dogs 輸入版:北米 XboxOne | ¥165 | 並 | 2024/01/23 |
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
輸入版・海外版ゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。